-
索引號(hào)000014348/2023-00956
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府
-
文號(hào)建政發(fā)〔2023〕5號(hào)
-
發(fā)布日期2023-04-27
-
時(shí)效性有效
建水縣人民政府關(guān)于印發(fā)建水縣集體土地征收補(bǔ)償實(shí)施辦法的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣屬各辦、局、中心:
《建水縣集體土地征收補(bǔ)償實(shí)施辦法》已經(jīng)建水縣第十六屆人民政府第19次常務(wù)會(huì)議研究同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
2023年4月13日
(此件公開發(fā)布)
建水縣集體土地征收補(bǔ)償實(shí)施辦法
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集體土地征收補(bǔ)償行為,維護(hù)被征收范圍內(nèi)權(quán)利人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》《云南省自然資源廳關(guān)于公布實(shí)施全省征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的通知》《紅河州人民政府關(guān)于公布實(shí)施全州地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》等法律法規(guī)及文件精神,結(jié)合建水實(shí)際,制定本補(bǔ)償辦法。
第二條 凡在本縣行政區(qū)域內(nèi)征收農(nóng)村集體土地的補(bǔ)償和安置適用本辦法。省、州重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)征收集體土地補(bǔ)償安置另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第三條 集體土地補(bǔ)償安置應(yīng)當(dāng)遵循“程序正當(dāng)、公平補(bǔ)償、結(jié)果公開”原則,保障被征地農(nóng)民生活條件,維護(hù)被征地農(nóng)民合法權(quán)益。
第四條 縣自然資源部門是集體土地征收補(bǔ)償安置工作的主管部門,按照征地工作范圍、政策措施、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)制定征地工作方案,協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定征地四至紅線范圍,協(xié)調(diào)、監(jiān)督征地安置補(bǔ)償資金申請(qǐng)、撥付和兌現(xiàn),負(fù)責(zé)辦理自然資源部門職責(zé)范圍內(nèi)其它事項(xiàng)。
第五條 土地征收工作采取屬地負(fù)責(zé)的辦法,委托涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體負(fù)責(zé)實(shí)施。縣紀(jì)委縣監(jiān)委、縣發(fā)展改革局、縣工商信局、縣公安局、縣民政局、縣財(cái)政局、縣人力資源社會(huì)保障局、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣交通運(yùn)輸局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局、縣審計(jì)局、縣林草局、縣信訪局等有關(guān)部門配合做好征地補(bǔ)償和安置等工作。
第二章 征地補(bǔ)償
第六條 征收土地方案經(jīng)依法批準(zhǔn)后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立征收工作組,現(xiàn)場對(duì)被征收土地及地上青苗附著物、構(gòu)筑物進(jìn)行丈量登記確認(rèn)。縣自然資源局根據(jù)征收方案,會(huì)同有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)擬訂征地補(bǔ)償、安置方案,并在被征收土地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村(社區(qū))、小組予以公告。征地補(bǔ)償、安置爭議不影響征收方案的實(shí)施。
第七條 征收集體土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按照云南省人民政府批準(zhǔn)的征地區(qū)片綜合地價(jià)執(zhí)行,征地區(qū)片綜合地價(jià)中的補(bǔ)償費(fèi)含土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi),征收土地按照被征收前土地的原地類。補(bǔ)償具體標(biāo)準(zhǔn)詳見《建水縣征收集體土地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表》(見附件1)。
第八條 架設(shè)電力通信設(shè)施占地按下列標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)償
(一)占用耕地的補(bǔ)償
1.架設(shè)混凝土電桿一次性補(bǔ)償200元/棵。
2.架設(shè)固定拉線一次性補(bǔ)償75元/根。
3.架設(shè)鐵塔:占地3㎡以下(含3㎡)的一次性補(bǔ)償300元/基;占地超出3㎡的,超出部分按每1㎡一次性補(bǔ)償100元計(jì)算。
4.設(shè)置箱變基礎(chǔ)參照架設(shè)鐵塔補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。
(二)占用非耕地的補(bǔ)償
1.架設(shè)混凝土電桿一次性補(bǔ)償100元/棵。
2.架設(shè)固定拉線一次性補(bǔ)償50元/根。
3.架設(shè)鐵塔:占地3㎡以下(含3㎡)的一次性補(bǔ)償200元/基;占地超出3㎡的,超出部分按每1㎡一次性補(bǔ)償50元計(jì)算。
4.設(shè)置箱變基礎(chǔ)參照架設(shè)鐵塔補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。
第九條 地上附著物、建(構(gòu))筑物及青苗補(bǔ)償實(shí)行合法性補(bǔ)償原則,即對(duì)征收土地范圍內(nèi)被有關(guān)行政主管部門認(rèn)定為合法的地上附著物、建(構(gòu))筑物及青苗予以補(bǔ)償,對(duì)認(rèn)定為違法的和突擊建設(shè)、栽種的地上附著物、建(構(gòu))筑物及青苗不予補(bǔ)償。地上附著物、建(構(gòu))筑物及青苗補(bǔ)償費(fèi),根據(jù)核實(shí)登記的規(guī)格、數(shù)量暫按《建水縣征收集體土地青苗及地上附著物建構(gòu)筑物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》據(jù)實(shí)補(bǔ)償(見附件2)。
第十條 有下列情況之一的建(構(gòu))筑物、附著物及青苗不予補(bǔ)償:
(一)違法占用土地修建的建(構(gòu))筑物;
(二)征地方案依法啟動(dòng)后搶種、搶栽的農(nóng)作物、經(jīng)濟(jì)林木;
(三)其他不符合法定補(bǔ)償情況的。
第十一條 征收土地的各項(xiàng)補(bǔ)償、補(bǔ)助費(fèi)用,征地單位必須及時(shí)全額支付給被征地單位或個(gè)人。
(一)土地補(bǔ)償費(fèi)由征地部門直接支付給農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織,土地補(bǔ)償費(fèi)分配須經(jīng)村民會(huì)議或村民代表會(huì)議討論并公示10天后作出分配決定,報(bào)所在村委會(huì)審核、鄉(xiāng)鎮(zhèn)備案;青苗及地上附著物、建構(gòu)筑物補(bǔ)償費(fèi)直接全額支付給青苗及地上附著物、建構(gòu)筑物所有者。
(二)征收土地的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用,任何單位和個(gè)人不得私分、平調(diào)、挪用、截留。
第十二條 土地征收涉及損毀的道路、水利設(shè)施(溝渠),按原功能進(jìn)行恢復(fù)(改移)。由項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)單位、用地主體同被征收單位、設(shè)施主管部門協(xié)商恢復(fù),工程恢復(fù)不得低于原技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條 征地范圍內(nèi)電力電信管線設(shè)施的補(bǔ)償由土地征收領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與產(chǎn)權(quán)單位共同制定改移方案,按工程建安工程造價(jià)據(jù)實(shí)補(bǔ)償。
第十四條 征地范圍內(nèi)國有及私營企業(yè)建構(gòu)筑物可按中介機(jī)構(gòu)評(píng)估的標(biāo)的價(jià)實(shí)行貨幣補(bǔ)償;也可由土地征收領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室現(xiàn)場協(xié)商作價(jià)補(bǔ)償,不享受劃地安置及相關(guān)優(yōu)惠。
第十五條 在征收范圍內(nèi)需要征收的房屋按照土地利用總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、提高城鎮(zhèn)化水平的原則,實(shí)行劃地安置或貨幣補(bǔ)償方式進(jìn)行安置。由縣人民政府根據(jù)城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)需要,統(tǒng)一確定安置方式,被征收的住房可以選擇貨幣補(bǔ)償或產(chǎn)權(quán)調(diào)換,房屋補(bǔ)償比例均按1∶1.15執(zhí)行。
(一)劃地安置。城市總體規(guī)劃范圍內(nèi)的征地拆遷戶,由自然資源部門根據(jù)城市總體規(guī)劃及土地利用總體規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)規(guī)自建;范圍外的拆遷戶,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃選址定點(diǎn)自建。安置宅基地面積不得超過現(xiàn)行農(nóng)村宅基地審批標(biāo)準(zhǔn);安置宅基地上的涉及相關(guān)費(fèi)用(土地補(bǔ)償費(fèi)、青苗補(bǔ)償費(fèi)、附著物補(bǔ)償費(fèi)等)由拆遷安置單位按規(guī)定繳納。被征收人在征收范圍外已擁有經(jīng)批準(zhǔn)的農(nóng)村居民建房用地的,不再享受劃地安置。
(二)貨幣補(bǔ)償安置。安置對(duì)象選擇貨幣化安置方式的,必須提供另有他處住房的證明,同時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)須與被拆遷戶簽訂貨幣補(bǔ)償安置協(xié)議。
第十六條 被征收房屋占地不足50㎡的,只實(shí)行貨幣補(bǔ)償。
第十七條 被征收人選擇劃地自建的,應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)提出申請(qǐng)并依建設(shè)程序?qū)徟髣?dòng)工建設(shè),所批準(zhǔn)建蓋建筑面積涉及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按照《云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 云南省財(cái)政廳關(guān)于批準(zhǔn)部分城市繼續(xù)收取城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)有關(guān)問題的通知》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 征收補(bǔ)償協(xié)議簽訂后,過渡房租金按被征收住宅面積60元/㎡的標(biāo)準(zhǔn)一次性給付;搬遷費(fèi)每戶補(bǔ)償1200元,一次性給付。
第十九條 凡在項(xiàng)目規(guī)定實(shí)施時(shí)間內(nèi)交付被征收房屋的,可按照被征收建構(gòu)筑物補(bǔ)償費(fèi)用3%的金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。除此之外,縣人民政府確定或委托的征收主體要給予其他獎(jiǎng)勵(lì)的,需報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。超過項(xiàng)目實(shí)施規(guī)定時(shí)間未能簽訂征收協(xié)議或拒不履行交付義務(wù)的,取消一切獎(jiǎng)勵(lì)及優(yōu)惠政策。
第二十條 安置用地由鄉(xiāng)鎮(zhèn)牽頭,征地部門負(fù)責(zé),相關(guān)部門配合,兩年內(nèi)為拆遷戶辦理安置用地相關(guān)手續(xù)。
第三章 法律責(zé)任
第二十一條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、紀(jì)檢監(jiān)察、自然資源、審計(jì)等職能部門要及時(shí)加大對(duì)征收土地的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用的監(jiān)督管理。對(duì)不按規(guī)定管理和使用的,依照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。
第二十二條 當(dāng)事人簽定房屋拆遷協(xié)議后30個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)交出房屋和宅基地,由征地部門組織拆除房屋。
第二十三條 征收土地,依法補(bǔ)償安置后,當(dāng)事人拒不搬遷的,依法責(zé)令其限期搬遷;逾期不搬遷的,依法申請(qǐng)人民法院實(shí)行強(qiáng)制搬遷。
第二十四條 當(dāng)事人對(duì)行政處罰、強(qiáng)制措施等具體行政行為不服的,可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟。
第二十五條 國家工作人員在征地安置補(bǔ)償工作中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊,尚不構(gòu)成犯罪的,依照有關(guān)規(guī)定給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第四章 附 則
第二十六條 根據(jù)同地同價(jià)的補(bǔ)償原則,對(duì)同一項(xiàng)目用地征收涉及不同區(qū)片的,土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按照“一事一議”程序?qū)n}研究后制定補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。
第二十七條 本辦法中未明確補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的青苗及地上附著物、建構(gòu)筑物,可參照類似項(xiàng)目補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;無類似項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)參照的,由征收領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)商解決或由各地委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估、協(xié)商,評(píng)估、協(xié)商結(jié)果經(jīng)過依法確認(rèn)后,按照確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)償。
第二十八條 本辦法具體應(yīng)用中的有關(guān)問題由縣自然資源局、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣交通運(yùn)輸局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局、縣林草局等部門負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條 本辦法自2023年5月1日起實(shí)施,有效期至新補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)公布實(shí)施之日止。
附件:1.建水縣征收集體土地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
2.建水縣征收集體土地青苗及地上附著物、建構(gòu)筑物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
附件1
建水縣征收集體土地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/畝
區(qū) 片 號(hào) | 區(qū)片范圍 | 區(qū)片 標(biāo)準(zhǔn) | 土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)比例 | 農(nóng)用地 | 集體建 設(shè)用地 | 未利 用地 | ||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他 農(nóng)用地 | ||||||
Ⅰ | 臨安鎮(zhèn):祟文(城郊)、韓家、永善、陳官、紅廟、楊家莊、東村、西湖、干河、幸福、馬軍、培德、中所、馮家、圣興、莊子河、新寨、狗街 | 53974 | 4:6 | 56673 | 53974 | 53974 | 53974 | 16192 | 16192 | 53974 | 16192 | |
Ⅱ | 臨安鎮(zhèn):羅卜甸;曲江鎮(zhèn):小里寨、龍街、歐營、西山、山田、閻家坡、橋頭、王和營、新街、松樹營、干寨、金家莊、館驛、水寨、香木橋、興隆;西莊鎮(zhèn):團(tuán)山、馬坊、馬家營、荒地、新房、高營、白家營、小關(guān);面甸鎮(zhèn): 紅田、莊戶、馬料河、閻把寺、安邊哨、過鲊、面甸、灣塘、梭羅、大田山;南莊鎮(zhèn):南莊、小營、大寨、干龍?zhí)丁⑿↓執(zhí)丁⒘_家坡、羊街、李伍、小新寨、余官?zèng)_、勐曼 | 34708 | 4:6 | 36443 | 34708 | 34708 | 34708 | 10412 | 10412 | 34708 | 10412 | |
Ⅲ | 曲江鎮(zhèn):王馬寨、觀音廟、他龍,西莊鎮(zhèn):羅弄、他廣,官廳鎮(zhèn):官廳、牛滾塘、烏梅、蒼臺(tái)、磨依蚌、車家、謝租、團(tuán)腦、板井、龍?zhí)丁⒛ビ瘛⒄Ю帻堟?zhèn):青龍、老里硐、排樓坡、業(yè)租、中寨、水塘寨、,岔科鎮(zhèn):初達(dá)、莊寨、阻塘子、二龍、岔科、白土、阿朋、白云、長田,甸尾鄉(xiāng):鐵所、甸尾、馬黃田、躍進(jìn)、高樓寨、黑箐,李浩寨鄉(xiāng):李浩寨、里長營、冷水溝、小曠野、勒白、溫塘、野馬,坡頭鄉(xiāng):阿西沖、西底、白沙水、太平、回元、渣臘、坡頭、大石洞、回新、白顯、阿土、勐曼,普雄鄉(xiāng):普雄、七棵樹、他臘、紙廠、萬家莊、龍岔,利民鄉(xiāng):利民、清泉、新華、暮陽、清溪、新建、清江、竹雞河,盤江鄉(xiāng):遼遠(yuǎn)、盤江、歐家莊、下白德、新安所、新平、普家境、蘇租。 | 28963 | 4:6 | 30411 | 28963 | 28963 | 28963 | 8689 | 8689 | 28963 | 8689 |
附件2
建水縣征收集體土地青苗及地上附著物建構(gòu)筑物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
一、青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí)分類 | 二級(jí)分類 | 三級(jí)分類 | 單位 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
糧油作物 | 谷物 | 稻谷 | 元/畝 | 2200 | |
玉米 | 元/畝 | 2200 | |||
麥(蕎)類 | 元/畝 | 1600 | |||
油料 | 油菜籽 | 元/畝 | 1600 | ||
花生 | 元/畝 | 1600 | |||
豆類 | 豆類 | 元/畝 | 2200 | ||
薯類 | 薯類 | 元/畝 | 2200 | ||
經(jīng)濟(jì)作物 | 糖料 | 甘蔗 | 元/畝 | 2300 | |
煙葉 | 烤煙 | 元/畝 | 3000 | ||
蔬菜瓜果 | 蔬菜 | 一般蔬菜 | 元/畝 | 2200 | |
特殊蔬菜 | 元/畝 | 3000-5000 | |||
瓜果類 |
注:1.補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)馗髦贫群褪熘埔患咀魑镅a(bǔ)償。
2.三七、重樓、石斛等中藥材以及花卉等市場價(jià)值波動(dòng)較大的,本次不予制定補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。
二、經(jīng)濟(jì)林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí)分類 | 二級(jí)分類 | 三級(jí)分類 | 說明 | 單位 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 以畝計(jì)算的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) |
用材林木 | 杉類 | 杉木 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于165株/畝 | 1650 |
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 4950 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 13200 | ||||
松類 | 云南松 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于165株/畝 | 1650 | |
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 4950 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 13200 | ||||
思茅松 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于110株/畝 | 1100 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 4400 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 8800 | ||||
華山松 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于110株/畝 | 1100 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 4400 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 8800 | ||||
桉類 | 桉樹 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于165株/畝 | 1650 | |
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 3300 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 8250 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 19800 | ||||
用材林木 | 其他用材林木 | 柏樹 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 種植密度不高于110株/畝 | 1650 |
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 25 | 2750 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 13200 | ||||
椿樹 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于40株/畝 | 400 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 1200 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 2000 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 4800 | ||||
榿木 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于110株/畝 | 1100 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 70 | 7700 | ||||
清香木 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于165株/畝 | 1650 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 9900 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 19800 | ||||
柳樹 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于80株/畝 | 800 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 1600 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 3200 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 60 | 4800 | ||||
用材林木 | 其他用材林木 | 柏樹 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 種植密度不高于110株/畝 | 1650 |
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 25 | 2750 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 13200 | ||||
椿樹 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于40株/畝 | 400 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 1200 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 2000 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 4800 | ||||
榿木 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于110株/畝 | 1100 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | 3300 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 70 | 7700 | ||||
清香木 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于165株/畝 | 1650 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 6600 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 9900 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 19800 | ||||
柳樹 | 胸徑5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 種植密度不高于80株/畝 | 800 | ||
胸徑5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 20 | 1600 | ||||
胸徑10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 40 | 3200 | ||||
胸徑20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 60 | 4800 | ||||
經(jīng)濟(jì)林木 | 果樹類 | 蘋果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于42株/畝 | 420 |
未掛果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初掛果 | 元/株 | 80 | 3360 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
桃 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于56株/畝 | 560 | ||
未掛果 | 元/株 | 30 | 1680 | ||||
初掛果 | 元/株 | 80 | 4480 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
李子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于42株/畝 | 420 | ||
未掛果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初掛果 | 元/株 | 60 | 2520 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
梨 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于56株/畝 | 560 | ||
未掛果 | 元/株 | 40 | 2240 | ||||
初掛果 | 元/株 | 80 | 4480 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
木瓜 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于74株/畝 | 740 | ||
未掛果 | 元/株 | 25 | 1850 | ||||
初掛果 | 元/株 | 50 | 3700 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 100 | 7400 | ||||
經(jīng)濟(jì)林木 | 果樹類 | 芒果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于42株/畝 | 420 |
未掛果 | 元/株 | 30 | 1260 | ||||
初掛果 | 元/株 | 60 | 2520 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
石榴 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于42株/畝 | 420 | ||
未掛果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初掛果 | 元/株 | 100 | 4200 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 5040 | ||||
藍(lán)莓 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 種植密度不高于300株/畝 | 6000 | ||
未掛果 | 元/株 | 30 | 9000 | ||||
初掛果 | 元/株 | 60 | 18000 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 100 | 30000 | ||||
龍眼 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 種植密度不高于42株/畝 | 840 | ||
未掛果 | 元/株 | 50 | 2100 | ||||
初掛果 | 元/株 | 100 | 4200 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 180 | 7560 | ||||
檸檬 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于54株/畝 | 540 | ||
未掛果 | 元/株 | 30 | 1620 | ||||
初掛果 | 元/株 | 60 | 3240 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 90 | 4860 | ||||
經(jīng)濟(jì)林木 | 果樹類 | 核桃 | 幼苗 | 元/株 | 60 | 種植密度不高于15株/畝 | 900 |
未掛果 | 元/株 | 80 | 1200 | ||||
初掛果 | 元/株 | 200 | 3000 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 400 | 6000 | ||||
板栗 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 種植密度不高于22株/畝 | 660 | ||
未掛果 | 元/株 | 50 | 1100 | ||||
初掛果 | 元/株 | 120 | 2640 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 300 | 6600 | ||||
百香果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于110株/畝 | 1100 | ||
未掛果 | 元/株 | 20 | 2200 | ||||
初掛果 | 元/株 | 50 | 5500 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 13200 | ||||
柿子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于56株/畝 | 560 | ||
未掛果 | 元/株 | 20 | 1120 | ||||
初掛果 | 元/株 | 50 | 2800 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
棗 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于111株/畝 | 1110 | ||
未掛果 | 元/株 | 20 | 2220 | ||||
初掛果 | 元/株 | 50 | 5550 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 13320 | ||||
經(jīng)濟(jì)林木 | 果樹類 | 枇杷 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于56株/畝 | 560 |
未掛果 | 元/株 | 30 | 1680 | ||||
初掛果 | 元/株 | 80 | 4480 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
荔枝 | 幼苗 | 元/株 | 30 | 種植密度不高于56株/畝 | 1680 | ||
未掛果 | 元/株 | 50 | 2800 | ||||
初掛果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 300 | 16800 | ||||
櫻桃 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 種植密度不高于56株/畝 | 840 | ||
未掛果 | 元/株 | 30 | 1680 | ||||
初掛果 | 元/株 | 60 | 3360 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 6720 | ||||
楊梅 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 種植密度不高于42株/畝 | 840 | ||
未掛果 | 元/株 | 40 | 1680 | ||||
初掛果 | 元/株 | 100 | 4200 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 220 | 9240 | ||||
葡萄 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于200株/畝 | 2000 | ||
未掛果 | 元/株 | 20 | 4000 | ||||
初掛果 | 元/株 | 30 | 6000 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 40 | 8000 | ||||
經(jīng)濟(jì)林木 | 果樹類 | 柑桔 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于84株/畝 | 840 |
未掛果 | 元/株 | 30 | 2520 | ||||
初掛果 | 元/株 | 50 | 4200 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 100 | 8400 | ||||
橘子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 種植密度不高于84株/畝 | 840 | ||
未掛果 | 元/株 | 30 | 2520 | ||||
初掛果 | 元/株 | 60 | 5040 | ||||
盛掛果 | 元/株 | 120 | 10080 | ||||
獼猴桃 | 幼苗 | 元/株 | 20 | 種植密度不高于83株/畝 | 1660 | ||
未掛果 | 元/株 | 30 | 2490 | ||||
