城市水出廠水、龍頭水(末梢水)水質(zhì)信息
(第一季度)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)名稱(chēng) | 采樣時(shí)間 | 水樣類(lèi)型 | 監(jiān) 測(cè) 指 標(biāo) |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì),mg/L) | 消毒劑余量 |
游離余氯(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)指標(biāo)限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤3 | 出廠水≥0.3,末梢水≥0.05 |
1 | 泰和花園4號(hào)門(mén) | 2025/1/7 | 末梢水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.6 | 無(wú) | 無(wú) | 1.44 | 0.3 |
2 | 西林寺坡 | 2025/1/7 | 末梢水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.52 | 無(wú) | 無(wú) | 1.36 | 0.15 |
3 | 永禎文化廣場(chǎng) | 2025/1/7 | 末梢水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.6 | 無(wú) | 無(wú) | 1.44 | 0.3 |
4 | 建水縣來(lái)薰小學(xué) | 2025/1/7 | 末梢水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.6 | 無(wú) | 無(wú) | 1.4 | 0.2 |
5 | 仁和路5號(hào) | 2025/1/7 | 末梢水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.47 | 無(wú) | 無(wú) | 1.36 | 0.3 |
6 | 同心酒店 | 2025/1/7 | 末梢水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.55 | 無(wú) | 無(wú) | 1.48 | 0.35 |
7 | 建水縣第六中學(xué) | 2025/1/7 | 末梢水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.51 | 無(wú) | 無(wú) | 1.4 | 0.4 |
8 | 青云水廠 | 2025/1/7 | 出廠水 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 0.52 | 無(wú) | 無(wú) | 1.36 | 0.45 |
注:1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、檢出總大腸菌群時(shí),繼續(xù)檢測(cè)耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
填報(bào)單位(公章):建水縣疾病預(yù)防控制中心 填報(bào)人:祁燕芳 單位負(fù)責(zé)人:周云春 填報(bào)時(shí)間:2025年01月17日