| 城市水出廠水、龍頭水(末梢水)水質信息 |
(第三季度) |
序號 | 采樣點名稱 | 采樣時間 | 水樣類型 | 監(jiān) 測 指 標 |
菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(鉑鈷色度單位) | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L)消毒劑余量 |
|
游離余氯(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)指標限值 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 出廠水≥0.3,末梢水≥0.05 |
1 | 泰和花園4號門 | 2024/8/27 | 末梢水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 0.67 | 0.2 |
2 | 西林寺坡 | 2024/8/27 | 末梢水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0.55 | 0.15 |
3 | 永禎文化廣場 | 2024/8/27 | 末梢水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 0.41 | 0 | 0 | 0.67 | 0.25 |
4 | 建水縣第四小學 | 2024/8/27 | 末梢水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 7 | 0.48 | 0 | 0 | 0.55 | 0.2 |
5 | 仁和路5號 | 2024/8/27 | 末梢水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.63 | 0.25 |
6 | 同心酒店 | 2024/8/27 | 末梢水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 15 | 0.66 | 0 | 0 | 0.67 | 0.3 |
7 | 建水縣第六中學 | 2024/8/27 | 末梢水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 0.44 | 0 | 0 | 0.67 | 0.3 |
8 | 青云水廠 | 2024/8/27 | 出廠水 | 0 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 0.51 | 0 | 0 | 0.63 | 0.45 |
注: 1、水龍頭水中(末梢水)消毒劑余量要求:氯氣及游離氯制劑(游離氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、檢出總大腸菌群時,繼續(xù)檢測耐熱大腸菌群或大腸埃希氏菌。
填報單位(公章):建水縣疾病預防控制中心 填報人:祁燕芳 單位負責人:李慎堅 填報時間:2024年9月9日