-
索引號jsxlazrmzf/2025-00001
-
發(fā)布機構(gòu)建水縣臨安鎮(zhèn)人民政府
-
文號
-
發(fā)布日期2025-01-23
-
時效性有效
臨安鎮(zhèn)2024年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規(guī)定,現(xiàn)公布建水縣臨安鎮(zhèn)人民政府2024年度政府信息公開工作年度報告。本報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等6個部分。所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況。全年聚焦民生保障、基層社會治理等職責(zé),持續(xù)推進社會救助、養(yǎng)老服務(wù)、基層治理、兒童工作、社會組織管理、社會事務(wù)等重點領(lǐng)域信息。2024年,通過縣政府網(wǎng)站、微信公眾號、公示欄等方式公開政府信息。共通過縣政府門戶網(wǎng)站發(fā)布信息2條,“魅力臨安”微信公眾號、政務(wù)公開宣傳欄等媒介主動公開政府信息490余條(次)。
(二)依申請申請情況。2024年,臨安鎮(zhèn)未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理方面。一是加強信息保密管理。落實專人做好政府信息公開保密審查和發(fā)布工作。二是嚴格落實信息公開審查制度。嚴格落實政府信息公開審查機制,明確審查的程序和責(zé)任,全面加強信息發(fā)布審核。
(四)平臺建設(shè)情況。臨安鎮(zhèn)開設(shè)政務(wù)新媒體微信公眾號“魅力臨安”,用于發(fā)布或轉(zhuǎn)載各類信息,內(nèi)容涉及臨安產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生事業(yè)、生態(tài)環(huán)境、普法強基、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、志愿服務(wù)活動等,全面展示臨安的工作成效與亮點。
(五)監(jiān)督保障方面。臨安鎮(zhèn)以落實《中華人民共和國政府信息公開條例》為突破口,完善監(jiān)督制約機制,建立健全長效管理機制,形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機制,使政府信息公開工作更加扎實、有序。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
政府信息公開工作中還存在的問題和不足之處:一是政務(wù)公開的力度不大,公開的內(nèi)容不夠全面;二是信息公開綜合業(yè)務(wù)水平還需提升,信息公開不夠及時。針對存在的問題,下一步我們將采取更加積極有效的舉措進行整改提升。一是繼續(xù)深化重點領(lǐng)域信息公開,主動、及時、準(zhǔn)確公開事關(guān)群眾切身利益的政府信息,提升基層政務(wù)公開水平。二是進一步加強培訓(xùn)指導(dǎo),強化政務(wù)公開工作隊伍建設(shè),提升整體業(yè)務(wù)水平。暢通基層政務(wù)公開渠道,充實公開內(nèi)容。
六、其他需要報告的事項
2024年臨安鎮(zhèn)未收取信息處理費。