-
索引號jsxqxj/2025-00000
-
發(fā)布機構(gòu)建水縣氣象局
-
文號
-
發(fā)布日期2025-01-23
-
時效性有效
云南省紅河州建水縣氣象局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年度,建水縣氣象局圍繞中心工作,認(rèn)真履行職責(zé),深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴(yán)格遵照各級政府和上級氣象部門關(guān)于政府信息公開工作的部署要求,緊緊圍繞全縣氣象部門中心工作和公眾關(guān)切,加大政務(wù)公開力度,細(xì)化公開內(nèi)容,強化解讀回應(yīng),不斷增強政府信息公開的質(zhì)量和水平。
1.主動公開情況。2024年我局通過政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳等平臺發(fā)布信息共58條,主動回應(yīng)社會公眾關(guān)切2次。
2.依申請公開情況。嚴(yán)格遵守依申請公開的相關(guān)制度,本年度共收到書面依申請公開信息0條。
3.政府信息管理情況。進一步規(guī)范政務(wù)信息采集、發(fā)布和備案制度,加強政務(wù)公開信息員隊伍建設(shè),嚴(yán)格專人負(fù)責(zé)制,確保做好政務(wù)公開工作。加強對政務(wù)公開信息發(fā)布審查,嚴(yán)格控制信息準(zhǔn)確性、涉密性,按照信息類別、審核流程及要求進行發(fā)布。
4.政府信息公開平臺建設(shè)情況。2024年無政務(wù)新媒體。
5.監(jiān)督保障情況。建水縣氣象局認(rèn)真貫徹落實《條例》及上級主管部門有關(guān)政務(wù)公開工作要求,將政務(wù)公開工作作為依法行政、接受社會監(jiān)督、提升服務(wù)水平的重要手段,及時公開相關(guān)信息,接受全社會監(jiān)督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果(件) | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備注 | 統(tǒng)計時間截至12月31日。12月31日前收到申請未辦結(jié)的申請件列入第四項統(tǒng)計 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,建水縣氣象局的政府信息公開工作特別是天氣預(yù)報預(yù)警信息、行政權(quán)力的公開渠道、公開形式雖取得了一定的成效,但仍存在公開內(nèi)容和形式有待豐富、公開內(nèi)容不及時等問題。下一步,我們將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,進一步豐富和完善公開方式,加強監(jiān)督檢查,加強業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力將政府信息公開工作提高到一個新的水平。
六、其他需要報告的事項
2024年建水縣氣象局未向申請人收取政府信息公開信息處理費用。
云南省建水縣氣象局
2025年1月9日