- 縣級(jí)部門政府信息公開年報(bào)
-
索引號(hào)jsxtyjrj/2025-00007
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣退役軍人事務(wù)局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2022-01-30
-
時(shí)效性有效
建水縣退役軍人事務(wù)局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,我局深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,認(rèn)真梳理政府信息公開工作要點(diǎn),積極主動(dòng)更新部門信息,及時(shí)公開行政執(zhí)法信息,切實(shí)保障退役軍人的知情權(quán),全力推進(jìn)政府信息公開工作。
二、主動(dòng)公開政府信息情況(沒有可空白,不需填“0”)
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 |
|
|
|
行政規(guī)范性文件 |
|
|
|
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | | ||
行政強(qiáng)制 | | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) |
|
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況(沒有可空白,不需填“0”)
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | | | | | | |
| ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | | | | | | |
| ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | | | | | | | | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | | | | | | |
| ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | | | | | | | | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | | | | | | |
| ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | | | | | | |
| ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | | | | | | |
| ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | | | | | | |
| ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | | | | | | | | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | | | | | | | | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | | | | | | |
| ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | | | | | | |
| |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | | | | | | |
| ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | | | | | | |
| ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | | | | | | |
| |
2.重復(fù)申請(qǐng) | | | | | | |
| ||
3.要求提供公開出版物 | | | | | | |
| ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | | | | | | |
| ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | | | | | | |
| ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | | | | | | |
| |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | | | | | | |
| ||
3.其他 | | | | | | |
| ||
(七)總計(jì) | | | | | | |
| ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | | | | | |
|
|
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況(沒有可空白,不需填“0”)
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
相關(guān)信息內(nèi)容涵蓋不全,缺少行政許可事項(xiàng)的依據(jù)等要素內(nèi)容。通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,做到立行立改,馬上組織專人進(jìn)行內(nèi)容的收集、整理,并進(jìn)行公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
建水縣退役軍人事務(wù)局
2022年1月27日