-
索引號jsxxfj/2025-00000
-
發(fā)布機構建水縣信訪局
-
文號
-
發(fā)布日期2024-01-26
-
時效性有效
建水縣信訪局2023年政府信息公開工作年度報告
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定。現(xiàn)將建水縣信訪局2023年政府信息公開工作年度報告公布如下 :
一、總體情況
2023年,建水縣信訪局緊緊圍繞省、州信訪聯(lián)席辦、工作安排部署和縣委、縣政府的正確領導下,貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,全面落實習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想,深入化解信訪突出問題,維護群眾合法權益,結合信訪工作特殊性,堅持以公開為原則、不公開為例外,著力提高政務公開標準化、規(guī)范化水平,依法依規(guī)全面履行政府信息公開工作,切實提升政府工作透明度和政府公信力。
(一)主動公開情況
2023 年度,按照《條例》規(guī)定,我局主動公開政府信息數(shù)0條。
(二)依申請公開情況
2023年未收到申請公開政府信息事項,未發(fā)生因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理情況
一是規(guī)范信息公開程序。推進規(guī)范公開,扎實推進政務公開標準化,規(guī)范信息公開申請各個環(huán)節(jié),統(tǒng)一答復文書,確保信息公開程序規(guī)范、有序,信息公開內容真實、準確。二是做好信息分類備案。按照信息公開目錄分類工作要求,認真做好公文類信息目錄備案,嚴格遵照政府信息公開工作機制進行。三是保障政務公開途徑。規(guī)范管理信息公開欄,保證信息及時更新,豐富信息公開途徑,擴大信息受眾覆蓋的范圍。
(四)平臺建設情況
2023年我局嚴格按照文件的時效性及時、準確、全面發(fā)布并實時更新主動公開內容,堅持以主動公開為原則,不公開為例外,不斷完善和改進政府網站的內容,及時將相關工作的動態(tài)和重點準確的向全社會公開。
(五)監(jiān)督保障情況
我局由專門科室負責政府信息公開工作的內部監(jiān)督,主要受理公民、法人或者其他組織向建水縣信訪局提出的關于政府信息公開工作的投訴、舉報,配合政府信息公開工作主管部門、紀檢監(jiān)察機關等做好對縣信訪局政府信息公開工作投訴、舉報的調查處理等工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
無
六、其他需要報告的事項
本年度未收取信息公開相關費用。
建水縣信訪局
2024年1月25日