-
索引號(hào)20240919-175811-938
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2023-08-22
-
時(shí)效性有效
建水縣民政局2023年8月份孤兒生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
建水縣民政局2023年8月份孤兒生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:元 | ||||
類別 | 人數(shù) | 金額(小寫) | 金額(大寫) | 備注 |
孤兒 | 45 | 55500 | 伍萬伍仟伍佰元 | |
特困兒童 | 12 | 16080 | 壹萬陸仟零捌拾元 | |
事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 157 | 163654 | 壹拾陸萬叁仟陸佰伍拾肆元 | |
合計(jì) | 214 | 235234 | 貳拾叁萬伍仟貳佰叁拾肆元 | |
制表時(shí)間:2023年8月4日 |