-
索引號(hào)20240919-175800-334
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2023-10-15
-
時(shí)效性有效
建水縣民政局2023年10月份孤兒、艾兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
建水縣民政局2023年10月份孤兒、艾兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:元 | ||||
類(lèi)別 | 人數(shù) | 金額(小寫(xiě)) | 金額(大寫(xiě)) | 備注 |
孤兒 | 45 | 54900 | 伍萬(wàn)肆仟玖佰元 | |
特困兒童 | 11 | 14740 | 壹萬(wàn)肆仟柒佰肆拾元 | |
事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | 157 | 164344 | 壹拾陸萬(wàn)肆仟叁佰肆拾肆元 | |
合計(jì) | 213 | 233984 | 貳拾叁萬(wàn)叁仟玖佰捌拾肆元 | |
制表時(shí)間:2023 年 10 月 7 日 |