-
索引號(hào)20240919-175749-066
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2024-02-27
-
時(shí)效性有效
建水縣民政局2024年2月份孤兒、艾兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
建水縣民政局2024年2月份孤兒、艾兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:元 | ||||
類(lèi)別 | 人數(shù) | 金額(小寫(xiě)) | 金額(大寫(xiě)) | 備注 |
孤兒 | 44 | 53560 | 伍萬(wàn)叁仟伍佰陸拾元 | |
特困兒童 | 11 | 14740 | 壹萬(wàn)肆仟柒佰肆拾元 | |
事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | 158 | 164865 | 壹拾陸萬(wàn)肆仟捌佰陸拾伍元 | |
合計(jì) | 213 | 233165 | 貳拾叁萬(wàn)叁仟壹佰陸拾伍元 | |
制表時(shí)間:2024年1月30日 |