-
索引號(hào)20240919-175733-091
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2024-04-03
-
時(shí)效性有效
建水縣民政局2024年4月份孤兒、艾兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
建水縣民政局2024年4月份孤兒、艾兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:元 | ||||
類別 | 人數(shù) | 金額(小寫) | 金額(大寫) | 備注 |
孤兒 | 44 | 58960 | 伍萬捌仟玖佰陸拾元 | |
特困兒童 | 10 | 13400 | 壹萬叁仟肆佰元 | |
事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 162 | 168264 | 壹拾陸萬捌仟貳佰陸拾肆元 | |
合計(jì) | 216 | 240624 | 貳拾肆萬零陸佰貳拾肆元 | |
制表時(shí)間:2024 年4月2日 |