-
索引號(hào)20240919-175754-072
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2024-03-06
-
時(shí)效性有效
建水縣民政局2024年3月份孤兒、艾兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
建水縣民政局2024年3月份孤兒、艾兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:元 | ||||
類(lèi)別 | 人數(shù) | 金額(小寫(xiě)) | 金額(大寫(xiě)) | 備注 |
孤兒 | 44 | 58960 | 伍萬(wàn)捌仟玖佰陸拾元 | |
特困兒童 | 11 | 14740 | 壹萬(wàn)肆仟柒佰肆拾元 | |
事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | 160 | 167041 | 壹拾陸萬(wàn)柒仟零肆拾壹元 | |
合計(jì) | 215 | 240741 | 貳拾肆萬(wàn)零柒佰肆拾壹元 | |
制表時(shí)間:2024年3月4日 |