-
索引號(hào)jsxzrzyj/2025-00021
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣自然資源局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2025-01-21
-
時(shí)效性有效
建水縣自然資源局國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(云凱建土網(wǎng)[2025]01號(hào))
云凱建土網(wǎng)[2025]01號(hào)
經(jīng)建水縣人民政府批準(zhǔn),建水縣自然資源局決定以 拍賣出讓 方式出讓 10(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | JS24-63 | 宗地總面積: | 3334平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 3334 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 93萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0550 | |
起始價(jià): | 310.062萬元 | 加價(jià)幅度: | 3.334萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-61 | 宗地總面積: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2000 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 54萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0552 | |
起始價(jià): | 180萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-62 | 宗地總面積: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2000 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 54萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0551 | |
起始價(jià): | 180萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-60 | 宗地總面積: | 3334平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 3334 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 93萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0553 | |
起始價(jià): | 310.062萬元 | 加價(jià)幅度: | 3.334萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-64 | 宗地總面積: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2000 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 54萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0549 | |
起始價(jià): | 180萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-59 | 宗地總面積: | 9415平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 9415 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 254萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0560 | |
起始價(jià): | 847.35萬元 | 加價(jià)幅度: | 9.415萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-57 | 宗地總面積: | 7926平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 7926 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 214萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0558 | |
起始價(jià): | 713.34萬元 | 加價(jià)幅度: | 7.926萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-56 | 宗地總面積: | 4108平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 4108 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 111萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0557 | |
起始價(jià): | 369.72萬元 | 加價(jià)幅度: | 4.108萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-55 | 宗地總面積: | 2926平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2926 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 79萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0556 | |
起始價(jià): | 263.34萬元 | 加價(jià)幅度: | 2.926萬元 | ||
宗地編號(hào): | JS24-58 | 宗地總面積: | 2000平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)紅園山片區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.6 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2000 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 56萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5305024BA0559 | |
起始價(jià): | 186萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 |
二、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加 , 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人(須有完全民事行為能力)和其他組織,除欠繳土地出讓金者,已在本縣取得合法土地未按規(guī)定開發(fā)建設(shè)者以及法律另有規(guī)定的除外,其余均可申請(qǐng)參加競(jìng)買, 其中JS24-55、JS24-58、JS24-61、JS24-62、JS24-64號(hào)宗地申請(qǐng)人只能單獨(dú)申請(qǐng)競(jìng)買,JS24-56、JS24-57、JS24-59、JS24-60、JS24-63申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng)競(jìng)買也可以申請(qǐng)聯(lián)合競(jìng)買。
三、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年01月21日 至 2025年02月12日 到 云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 獲取 拍賣出讓 文件。
五、申請(qǐng)人可于 2025年01月21日 至 2025年02月12日 到 云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2025年02月12日16時(shí)00分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年02月12日 16時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在2025年02月13日 10時(shí)00分在云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 進(jìn)行。
七、其他需要公告的事項(xiàng):
(一)報(bào)名方式為初審及網(wǎng)上報(bào)名。初審方式:競(jìng)買人致電15925361476(云南凱迪佳拍賣有限公司錢先生),發(fā)送競(jìng)買報(bào)名資料審核,初審無誤后,競(jìng)買人于2025年1月21日至2025年2月12日登錄云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)下載出讓文件(包含拍賣出讓公告、拍賣出讓須知及其他相關(guān)文件)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名并上傳相關(guān)競(jìng)買申請(qǐng)材料。
(二)本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓活動(dòng),在云南省公共資源交易信息網(wǎng)線上進(jìn)行,競(jìng)買人必須使用CA數(shù)字證書登錄進(jìn)行交易,如果競(jìng)買人之前已經(jīng)辦理過云南CA數(shù)字證書,只需登錄“云南省公共資源交易信息網(wǎng)”注冊(cè)登記,重新確認(rèn)信息,無需重復(fù)辦理CA數(shù)字證書(但在昆明市、保山市辦理的CA數(shù)字證書,需注冊(cè)登錄后提交用戶基本信息并通過審核方可)。
(三)土地成交價(jià)款中不含契稅,相關(guān)稅費(fèi)由競(jìng)得人按計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)繳納。
(四)具體建設(shè)指標(biāo)詳見地塊規(guī)劃意見。競(jìng)買成功后個(gè)人或企業(yè)須嚴(yán)格按照宗地的相關(guān)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目類型等進(jìn)行投建。
(五)競(jìng)買申請(qǐng)人須與繳納保證金賬戶名稱、成交確認(rèn)書、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、不動(dòng)產(chǎn)證書權(quán)利人一致。
(六)其他未盡事項(xiàng)和要求參照招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的有關(guān)法律、法規(guī)及文件規(guī)定辦理。
八、聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:建水縣仁和路旁
聯(lián) 系 人:羅女士、劉先生、錢先生
聯(lián)系電話:0873-7626299、0873-7623079、15887210997
開戶單位:建水縣自然資源局
開戶銀行:中國(guó)銀行建水支行
開戶賬號(hào):137252354904
建水縣自然資源局