-
索引號jsxzrzyj/2024-00031
-
發(fā)布機構(gòu)建水縣自然資源局
-
文號
-
發(fā)布日期2024-10-22
-
時效性有效
建水縣自然資源局國有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(云凱建土網(wǎng)[2024]08號)
經(jīng)建水縣人民政府批準,建水縣自然資源局決定以 拍賣出讓方式出讓9(幅)地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求:
宗地編號: | JS24-37 | 宗地總面積: | 2330平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2330 | ||||
投資強度: | 保證金: | 67萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0406 | |
起始價: | 223.68萬元 | 加價幅度: | 2.33萬元 | ||
宗地編號: | JS24-35 | 宗地總面積: | 3348平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 3348 | ||||
投資強度: | 保證金: | 96萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0404 | |
起始價: | 321.408萬元 | 加價幅度: | 3.348萬元 | ||
宗地編號: | JS24-36 | 宗地總面積: | 2475平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 2475 | ||||
投資強度: | 保證金: | 71萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0405 | |
起始價: | 237.6萬元 | 加價幅度: | 2.475萬元 | ||
宗地編號: | JS24-42 | 宗地總面積: | 4000平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤50 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉儲用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉儲用地 | 4000 | ||||
投資強度: | 保證金: | 60萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0411 | |
起始價: | 198萬元 | 加價幅度: | 4萬元 | ||
宗地編號: | JS24-39 | 宗地總面積: | 5768平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 5768 | ||||
投資強度: | 保證金: | 166萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0407 | |
起始價: | 553.728萬元 | 加價幅度: | 5.768萬元 | ||
宗地編號: | JS24-34 | 宗地總面積: | 3674平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤45 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 3674 | ||||
投資強度: | 保證金: | 106萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0403 | |
起始價: | 352.704萬元 | 加價幅度: | 3.674萬元 | ||
宗地編號: | JS24-41 | 宗地總面積: | 6855平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤50 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉儲用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉儲用地 | 6855 | ||||
投資強度: | 保證金: | 102萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0410 | |
起始價: | 339.3225萬元 | 加價幅度: | 6.855萬元 | ||
宗地編號: | JS24-40 | 宗地總面積: | 5589平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤50 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉儲用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉儲用地 | 5589 | ||||
投資強度: | 保證金: | 83萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0409 | |
起始價: | 276.6555萬元 | 加價幅度: | 5.589萬元 | ||
宗地編號: | JS24-38 | 宗地總面積: | 16701平方米 | 宗地坐落: | 建水縣曲江鎮(zhèn)物流園區(qū)內(nèi) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤2 | 建筑密度(%): | ≤50 |
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
一類物流倉儲用地 | |||||
用途明細: | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類物流倉儲用地 | 16701 | ||||
投資強度: | 保證金: | 248萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 5305024BA0408 | |
起始價: | 826.6995萬元 | 加價幅度: | 16.701萬元 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應(yīng)當單獨申請。申請人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人(須有完全民事行為能力)和其他組織,除欠繳土地出讓金者,已在本縣取得合法土地未按規(guī)定開發(fā)建設(shè)者及法規(guī)另有規(guī)定的除外,其余均可申請參加競買,申請人只能單獨申請競買。
三、本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于2024年10月21日至2024年11月07日到云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 獲取拍賣出讓文件。
五、申請人可于2024年10月21日至2024年11月07日到云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) 向我局提交書面申請。交納競買保證金至截至?xí)r間為2024年11月07日16時00分。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在2024年11月07日16時00分前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)拍賣活動定于在2024年11月08日 10時00分在云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)進行。
七、其他需要公告的事項:
(一)報名方式為初審及網(wǎng)上報名。初審方式:競買人致電(云南凱迪佳拍賣有限公司錢先生),發(fā)送競買報名資料審核,初審無誤后,競買人于2024年10月21日至2024年11月07日登錄云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)下載出讓文件(包含拍賣出讓公告、拍賣出讓須知及其他相關(guān)文件)進行網(wǎng)上報名并上傳相關(guān)競買申請材料。
(二)本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓活動,在云南省公共資源交易信息網(wǎng)線上進行,競買人必須使用CA數(shù)字證書登錄進行交易,如果競買人之前已經(jīng)辦理過云南CA數(shù)字證書,只需登錄“云南省公共資源交易信息網(wǎng)”注冊登記,重新確認信息,無需重復(fù)辦理CA數(shù)字證書(但在昆明市、保山市辦理的CA數(shù)字證書,需注冊登錄后提交用戶基本信息并通過審核方可)。
(三)土地成交價款中不含契稅,相關(guān)稅費由競得人按計稅標準繳納。
(四)具體建設(shè)指標詳見地塊規(guī)劃意見。競買成功后個人或企業(yè)須嚴格按照宗地的相關(guān)規(guī)劃和建設(shè)項目類型等進行投建。
(五)競買申請人須與繳納保證金賬戶名稱、成交確認書、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、不動產(chǎn)證書權(quán)利人一致。
(六)其他未盡事項和要求參照招標、拍賣、掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)的有關(guān)法律、法規(guī)及文件規(guī)定辦理。
八、聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:建水縣自然資源局、建水縣公共資源交易中心、云南凱迪佳拍賣有限公司
聯(lián) 系 人:羅女士、劉先生、錢先生
聯(lián)系電話:
開戶單位:建水縣公共資源交易中心
開戶銀行:中國銀行建水支行
開戶賬號:137252354904
建水縣自然資源局
2024年10月18日