-
索引號jsxzfbgs/2024-00036
-
發(fā)布機構(gòu)建水縣政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2024-11-07
-
時效性有效
2024年11月孤兒生活費發(fā)放統(tǒng)計表
建水縣民政局2024年11月份孤兒、艾兒、事實無人撫養(yǎng) 兒童生活費發(fā)放統(tǒng)計表 | ||||
單位:元 | ||||
類別 | 人數(shù) | 金額(小寫) | 金額(大寫) | 備注 |
孤兒 | 38 | 51300 | 伍萬壹仟叁佰元 | |
特困兒童 | 9 | 12150 | 壹萬貳仟壹佰伍拾元 | |
事實無人撫養(yǎng)兒童 | 163 | 168413 | 壹拾陸萬捌仟肆佰壹拾叁元 | |
合計 | 210 | 231863 | 貳拾叁萬壹仟捌佰陸拾叁元 |
制表時間:2024年11月1日
附件【2024年11月孤兒生活費發(fā)放統(tǒng)計表.xlsx】