-
索引號20240919-193038-968
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-09-06
-
時(shí)效性有效
建水縣民政局2023年9月份孤兒、艾兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
建水縣民政局2023年9月份孤兒、艾兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)發(fā)放統(tǒng)計(jì)表 | ||||
單位:元 | ||||
類別 | 人數(shù) | 金額(小寫) | 金額(大寫) | 備注 |
孤兒 | 45 | 54900 | 伍萬肆仟玖佰元 | |
特困兒童 | 12 | 16080 | 壹萬陸仟零捌拾元 | |
事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 157 | 163150 | 壹拾陸萬叁仟壹佰伍拾元 | |
合計(jì) | 214 | 234130 | 貳拾叁萬肆仟壹佰叁拾元 | |
制表時(shí)間:2023年9月4日 |