-
索引號20240919-193054-353
-
發(fā)布機構建水縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-08-22
-
時效性有效
建水縣民政局2023年8月份孤兒生活費發(fā)放統(tǒng)計表
建水縣民政局2023年8月份孤兒生活費發(fā)放統(tǒng)計表 | ||||
單位:元 | ||||
類別 | 人數(shù) | 金額(小寫) | 金額(大寫) | 備注 |
孤兒 | 45 | 55500 | 伍萬伍仟伍佰元 | |
特困兒童 | 12 | 16080 | 壹萬陸仟零捌拾元 | |
事實無人撫養(yǎng)兒童 | 157 | 163654 | 壹拾陸萬叁仟陸佰伍拾肆元 | |
合計 | 214 | 235234 | 貳拾叁萬伍仟貳佰叁拾肆元 | |
制表時間:2023年8月4日 |