-
索引號20240919-193042-362
-
發(fā)布機構建水縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2023-11-07
-
時效性有效
建水縣民政局2023年11月份孤兒、艾兒、事實無人撫養(yǎng)兒童生活費發(fā)放統(tǒng)計表
建水縣民政局2023年11月份孤兒、艾兒、事實無人撫養(yǎng)兒童生活費發(fā)放統(tǒng)計表 | ||||
單位:元 | ||||
類別 | 人數(shù) | 金額(小寫) | 金額(大寫) | 備注 |
孤兒 | 45 | 54900 | 伍萬肆仟玖佰元 | |
特困兒童 | 11 | 14740 | 壹萬肆仟柒佰肆拾元 | |
事實無人撫養(yǎng)兒童 | 156 | 162911 | 壹拾陸萬貳仟玖佰壹拾壹元 | |
合計 | 212 | 232551 | 貳拾叁萬貳仟伍佰伍拾壹元 | |
制表時間:2023 年 11 月 6日 |