-
索引號20240919-193015-781
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2024-05-07
-
時效性有效
2024年5月孤兒生活費發(fā)放統(tǒng)計表
建水縣民政局2024年5月份孤兒、艾兒、事實無人撫養(yǎng)兒童生活費發(fā)放統(tǒng)計表 | ||||
單位:元 | ||||
類別 | 人數(shù) | 金額(小寫) | 金額(大寫) | 備注 |
孤兒 | 44 | 58960 | 伍萬捌仟玖佰陸拾元 | |
特困兒童 | 10 | 13400 | 壹萬叁仟肆佰元 | |
事實無人撫養(yǎng)兒童 | 162 | 168463 | 壹拾陸萬捌仟肆佰陸拾叁元 | |
合計 | 216 | 240823 | 貳拾肆萬零捌佰貳拾叁元 | |
制表時間:2024 年 5月6日 |