-
索引號20240919-181512-372
-
發(fā)布機構(gòu)建水縣人民政府辦公室
-
文號
-
發(fā)布日期2024-04-28
-
時效性有效
建水縣2024年度小水電站安全生產(chǎn)責任落實情況公示
建水縣小水電站安全生產(chǎn)責任落實情況表 | ||||||||||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 電站名稱 | 運行狀態(tài)(選填:運行/停產(chǎn)/退出/在建/停建等情況) | 投產(chǎn)年份 | 所有制形式 | 裝機 容量(kW) | 安全生產(chǎn)主體責任 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管責任 | 安全生產(chǎn)行政責任 | 備注 | ||||||
責任單位 | 責任人 | 職務 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | ||||||||
1 | 建水縣 | 響水河一級電站 | 停產(chǎn) | 2006 | 私有 | 800 | 建水縣響水河發(fā)電有限公司 | 李永貴 | 法人代表 | 建水縣水務局 | 田勇 | 局長 | 建水縣人民政府 | 李鋼 | 常務副縣長 | |
2 | 建水縣 | 響水河二級電站 | 停產(chǎn) | 2006 | 私有 | 400 | 建水縣響水河發(fā)電有限公司 | 李永貴 | 法人代表 | 建水縣水務局 | 田勇 | 局長 | 建水縣人民政府 | 李鋼 | 常務副縣長 | |
3 | 建水縣 | 神仙洞電站 | 運行 | 1960 | 集體 | 890 | 建水縣神仙洞電站 | 黃勇 | 法人代表 | 建水縣水務局 | 田勇 | 局長 | 建水縣人民政府 | 李鋼 | 常務副縣長 | |
4 | 建水縣 | 坡頭龍岔河電站 | 停產(chǎn) | 1980 | 私有 | 900 | 紅河新光環(huán)境工程技術有限公司 | 劉測 | 法人代表 | 建水縣水務局 | 田勇 | 局長 | 建水縣人民政府 | 李鋼 | 常務副縣長 | |
5 | ||||||||||||||||
6 |