-
索引號20240919-185406-072
-
發(fā)布機構(gòu)紅河州生態(tài)環(huán)境局建水分局
-
文號
-
發(fā)布日期2024-03-25
-
時效性有效
建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件擬審批情況的公示(宇新工貿(mào))
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序及信息公開要求,經(jīng)審議, 我分局?jǐn)M對以下項目作出審批意見,公示期為:5個工作日。聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可提出聽證申請。
聯(lián)系電話:0873-7626081、7626696(建水縣政務(wù)服務(wù)中心州生態(tài)環(huán)境局建水分局受理窗口)
通訊地址:建水縣建水大道647號(縣人大辦公大樓303室紅河州生態(tài)環(huán)境局建水分局)
郵編:654399
項目名稱 | 建水宇新工貿(mào)有限公司建筑廢棄物回收初加工項目 | 建設(shè)地點 | 云南省紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)大西湖村吃水沖垃圾處理站旁 | 建設(shè)單位 | 建水宇新工貿(mào)有限公司 |
環(huán)評文件類型 | 環(huán)境影響評價報告表 | 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 云南云生環(huán)保工程有限公司 | ||
項目概況 | |||||
建水宇新工貿(mào)有限公司擬投資500萬元在云南省紅河州建水縣臨安鎮(zhèn)大西湖村吃水沖垃圾處理站旁建設(shè)建筑廢棄物回收初加工項目。 項目建設(shè)一條集給料、破碎、除鐵、篩分為一體的建筑廢棄物回收初加工生產(chǎn)線,以各建設(shè)工程產(chǎn)生的建構(gòu)筑物廢棄物(混凝土塊、碎石塊、磚瓦碎塊)為原料,經(jīng)給料、破碎、除鐵、篩分工序處理后,預(yù)計年產(chǎn)3萬噸不同粒徑的石粉砂和石子。項目已于2022年12月28日取得《云南省固定資產(chǎn)投資項目備案證》(2211-532524-04-01-994931),符合地方產(chǎn)業(yè)政策。 | |||||
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | |||||
一、施工期 (1)大氣環(huán)境影響 施工期主要的大氣污染物為施工揚塵、焊接煙塵、裝修廢氣、機械廢氣等,采取灑水降塵、運輸車輛限速、密閉車斗等措施后,施工期對環(huán)境空氣的影響小。 (2)水環(huán)境影響 項目施工期廢水主要為施工廢水、雨天地表徑流。 施工期廁所依托周邊企業(yè),項目施工人員生活污水主要是洗手污水,施工人員洗手污水經(jīng)沉淀池沉淀處理后回用于項目施工;雨天地表徑流和施工廢水經(jīng)過沉砂池沉淀處理后回用于項目區(qū)灑水降塵。 (3)聲環(huán)境影響 施工噪聲主要來源于施工機械和運輸車輛。施工期噪聲影響將隨著施工期的結(jié)束而結(jié)束,對環(huán)境的影響可接受。 (4)固體廢物影響 項目施工期固體廢物主要是建筑垃圾、施工期生活垃圾。項目建筑垃圾可回收利用的金屬邊角材料出售給廢品回收站,不可利用部分由施工單位清運至當(dāng)?shù)刈〗ú块T指定堆放點;施工人員生活垃圾經(jīng)垃圾桶收集后定期運至指定地點集中處理;產(chǎn)生的土石方用于項目區(qū)平整、回填,做到開挖平衡,無廢棄土方產(chǎn)生。項目施工期固體廢物處置率100%,對周圍環(huán)境影響小。 二、運行期 (1)大氣環(huán)境影響 項目所在區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量可達(dá)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)及修改單二級標(biāo)準(zhǔn)要求,屬于大氣環(huán)境達(dá)標(biāo)區(qū)。項目運營期產(chǎn)生的大氣污染物主要為顆粒物,其中有組織顆粒物通過設(shè)置“集氣罩+布袋除塵器”處理后排放濃度、速率可達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2中顆粒物有組織排放限值;無組織粉塵通過車間封閉、設(shè)置噴霧降塵等防治措施,根據(jù)估算結(jié)果,項目廠界無組織顆粒物落地濃度均無超標(biāo)點,可滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2中無組織排放監(jiān)控濃度限值要求。項目廢氣排放會對環(huán)境有一定的影響,但影響較小,在可接受范圍內(nèi)。 (2)水環(huán)境影響 本項目采用雨污分流排水系統(tǒng),初期雨水經(jīng)初期雨水收集池收集沉淀后回用于廠區(qū)道路灑水降塵;項目運輸車輛輪胎清洗廢水全部進(jìn)入輪胎清洗池收集沉淀處理后回用于輪胎清洗;食堂廢水經(jīng)油水分離器處理后與生活污水一起排入化糞池,委托周邊村民清掏用于農(nóng)肥,不外排。 (3)聲環(huán)境影響 本項目噪聲為設(shè)備噪聲,根據(jù)預(yù)測可知,項目設(shè)備產(chǎn)生噪聲經(jīng)過廠房(圍墻)阻隔、設(shè)備減振等后,廠界晝間、夜間預(yù)測最大值可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)。且項目周邊50m范圍無聲環(huán)境保護目標(biāo),項目噪聲對周邊環(huán)境影響不大。 (4)固體廢物影響 本項目運營期產(chǎn)生的廢鐵外售廢品收購站;初期雨水收集池沉渣、車輛輪胎清洗池沉渣、除塵灰經(jīng)收集后與產(chǎn)品一并外售;廢機油暫存于危廢暫存間,定期委托有資質(zhì)單位清運處置;食堂油水分離器廢油脂、食堂泔水按照住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)要求進(jìn)行處置;生活垃圾經(jīng)垃圾桶收集后委托環(huán)衛(wèi)部門清運處置。固廢處置率100%。 (5)環(huán)境風(fēng)險 項目運營過程中涉及到的主要風(fēng)險物質(zhì)為潤滑油、廢機油。潤滑油貯存于生產(chǎn)車間,廢機油貯存于危廢暫存間。若管理不當(dāng)致使?jié)櫥汀U機油泄漏,會造成地下水和土壤污染,同時存在火災(zāi)風(fēng)險。 項目危廢間進(jìn)行防滲,設(shè)置防滲漏托盤,進(jìn)行標(biāo)識標(biāo)牌,設(shè)置危廢臺賬、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》和《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案管理辦法(試行)》編制切實可行的突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并提交紅河州生態(tài)環(huán)境局建水分局備案。在嚴(yán)格落實應(yīng)急措施后,可將風(fēng)險發(fā)生的概率和影響后果降到最低限度。一旦發(fā)生事故,及時采取應(yīng)急措施,可將對周邊環(huán)境影響降到最低限度,其風(fēng)險水平可以被接受。 (6)土壤及地下水 危廢暫存間地面及裙角按照《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)中重點防滲區(qū)的防滲要求進(jìn)行防滲,采用抗?jié)B混凝土、高密度聚乙烯膜、鈉基膨潤土防水毯或其他防滲性能等效的材料,滲透系數(shù)≤10-10cm/s;輪胎清洗池、化糞池按《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則 地下水環(huán)境》(HJ610-2016)表7一般防滲區(qū)要求達(dá)到等效黏土防滲層Mb≥1.5m,滲透系數(shù)K≤1×10-7cm/s;辦公生活區(qū)、道路區(qū)、廠房(生產(chǎn)車間、原料堆場、成品堆場、一般固廢暫存間)、初期雨水收集池等進(jìn)行一般防滲,水泥硬化處理。 | |||||
公眾參與情況 | |||||
| |||||
建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)環(huán)境保護措施承諾文件 | |||||
| |||||
擬審批意見 | 擬審批 |
注:項目基本情況、項目主要環(huán)境影響、項目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 、公眾參與情況、建設(shè)單位或地方政府所作出 的相關(guān)承諾文件部分由建設(shè)單位填寫 。擬審批意見、公眾反饋意見聯(lián)系方式部分由行政審批機關(guān)填寫